Ook in Nijkerk is de VVD de grootste partij van Nederland geworden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De Liberalen waren vier jaar geleden ook de grootste politieke partij in Nijkerk, maar in vergelijking met 2017 is de VVD zelfs gegroeid. Op nummer twee in Nijkerk staat het CDA maar die moet wel veel inleveren. De ChristenUnie staat op plek 3, gevolgd door de PVV. Net als bij de landelijke verkiezingen stijgt D66 flink. De opkomst in Nijkerk was 84,8 %

 

De volledige uitslag in de gemeente Nijkerk:
VVD 6.655 stemmen (24,1%) in 2017 was dit 6.043 stemmen (22,6%)
PVV  2.889 stemmen (10,5%) in 2017 was dit 3.363 stemmen (12,6%)
CDA 3.700 stemmen (13,4%) in 2017 was dit 4.877 stemmen (18,3%)
D66 2.754 stemmen (10,0%) in 2017 was dit 2.083 stemmen (7,8%)
GROENLINKS 713 stemmen (2,6%) in 2017 was dit 1.269 stemmen (4,8%)
SP 881 stemmen (3,2%) in 2017 was dit 1.244 stemmen (4,7%)
PvdA 929 stemmen (3,4%) in 2017 was dit 966 stemmen (3,6%)
ChristenUnie 2.993 stemmen (10,8%) in 2017 was dit 2.835 stemmen (10,6%)
Partij voor de Dieren 576 stemmen (2,1%) in 2017 was dit 464 stemmen (1,7%)
50PLUS 185 stemmen (0,7%) in 2017 was dit 668 stemmen (2,5%)
SGP 1.735 stemmen (6,3%) in 2017 was dit 1.862 stemmen (7,0%)
DENK 284 stemmen (1,0%) in 2017 was dit 334 stemmen (1,3%)
FvD 1.415 stemmen (5,1%) in 2017 was dit 392 stemmen (1,5%)
BIJ1 52 stemmen (0,2%) in 2017 was dit 9 (0,0%)
JA21 683 stemmen (2,5%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
CODE ORANJE 73 stemmen (0,3%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
Volt 309 stemmen (1,1%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
NIDA 95 stemmen (0,3%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
Piratenpartij 45 stemmen (0,2%) in 2017 was dit 55 stemmen (0,2%)
LP (Libertaire Partij) 12 stemmen (0,0%) in 2017 was dit 4 stemmen (0,0%)
JONG 30 stemmen (0,1%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
Splinter 46 stemmen (0,2%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
BBB 330 stemmen (1,2%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
NLBeter 7 stemmen (0,0%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
Lijst Henk Krol 15 stemmen (0,1%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
OPRECHT 10 stemmen (0,0%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
JEZUS LEEFT 25 stemmen (0,1%) in 2017 was dit 17 stemmen (0,1%)
TROTS 50 stemmen (0,2%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
U-Buntu Connected Front 0 stemmen (0,0%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
Blanco lijst kandidaat Zeven 82 stemmen (0,3%) in 2017 was dit 0 (0,0%)
Overige 2017 185 stemmen (0,7%)