De VVD is als grootste partij uit de bus gekomen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Nijkerk (Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken). De partij van premier Mark Rutte haalde meer dan 6.000 stemmen. De tweede partij in Nijkerk werd het CDA met bijna 4900 stemmen. De derde partij werd de PVV van Geert Wilders. In totaal is liefst 86 procent van de bevolking van de gemeente Nijkerk komen opdagen. De voorlopige uitslagberekening is als volgt:
1 VVD 6043 22,66
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 966 3,62
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 3363 12,61
4 SP (Socialistische Partij) 1244 4,66
5 CDA 4877 18,29
6 Democraten 66 (D66) 2083 7,81
7 ChristenUnie 2835 10,63
8 GROENLINKS 1269 4,76
9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1862 6,98
10 Partij voor de Dieren 464 1,74
11 50PLUS 668 2,50
12 OndernemersPartij 23 0,09
13 VNL (VoorNederland) 78 0,29
14 DENK 334 1,25
15 NIEUWE WEGEN 33 0,12
16 Forum voor Democratie 392 1,47
17 De Burger Beweging 10 0,04
18 Vrijzinnige Partij 10 0,04
19 GeenPeil 3 0,01
20 Piratenpartij 55 0,21
21 Artikel 1 9 0,03
22 Niet Stemmers 10 0,04
23 Libertarische Partij (LP) 4 0,01
24 Lokaal in de Kamer 12 0,04
25 JEZUS LEEFT 17 0,06
26 StemNL 2 0,01
27 MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R 4 0,01
















